第5回 満足度アンケート 集計結果
| 単位:人 | |||||||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 以上 | 合計 | 総合計 | |
| 男性 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 40 | 126 |
| 女性 | 6 | 5 | 24 | 19 | 16 | 10 | 6 | 86 | |
■とても良い ■ 良い ■ 普通 ■ 悪い ■ 非常に悪い










| 単位:人 | |||||
| とても 良い |
良い | 普通 | 悪い | 非常に 悪い |
|
| 受付の挨拶・対応はいかがでしたか | 84 | 36 | 5 | 0 | 0 |
| スタッフの挨拶・対応はいかでしたか | 88 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| トリートメントコーディネーターの説明・対応はいかがでしたか | 76 | 42 | 8 | 0 | 0 |
| 衛生士の説明・対応はいかがでしたか | 86 | 40 | 6 | 0 | 0 |
| ドクターの説明・対応はいかがでしたか | 82 | 35 | 7 | 1 | 0 |
| 院内・診療室にリラックスできる雰囲気はいかがでしたか | 70 | 45 | 11 | 0 | 0 |
| スリッパ・使い捨てコップなどの衛生面はいかがでしたか | 86 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 診療室に呼ばれるまでの時間はいかがでしたか | 43 | 55 | 24 | 4 | 0 |
| ご希望通りにお約束が取れていますか | 34 | 37 | 30 | 18 | 7 |
| 診療が終わってから会計までの時間はいかがでしたか | 28 | 46 | 49 | 3 | 0 |
| 合計 | 677 | 411 | 143 | 26 | 7 |
