第4回 満足度アンケート 集計結果
| 単位:人 | |||||||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 以上 | 合計 | 総合計 | |
| 男性 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 45 | 142 |
| 女性 | 4 | 5 | 33 | 18 | 14 | 13 | 9 | 96 | |
■とても良い ■ 良い ■ 普通 ■ 悪い ■ 非常に悪い










| 単位:人 | |||||
| とても 良い |
良い | 普通 | 悪い | 非常に 悪い |
|
| 受付の挨拶・対応はいかがでしたか | 96 | 39 | 8 | 0 | 0 |
| スタッフの挨拶・対応はいかでしたか | 103 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| トリートメントコーディネーターの説明・対応はいかがでしたか | 91 | 38 | 14 | 0 | 0 |
| 衛生士の説明・対応はいかがでしたか | 97 | 35 | 10 | 1 | 0 |
| ドクターの説明・対応はいかがでしたか | 95 | 41 | 7 | 0 | 0 |
| 院内・診療室にリラックスできる雰囲気はいかがでしたか | 81 | 52 | 10 | 0 | 0 |
| スリッパ・使い捨てコップなどの衛生面はいかがでしたか | 92 | 47 | 4 | 0 | 0 |
| 診療室に呼ばれるまでの時間はいかがでしたか | 63 | 47 | 33 | 0 | 0 |
| ご希望通りにお約束が取れていますか | 57 | 55 | 28 | 2 | 1 |
| 診療が終わってから会計までの時間はいかがでしたか | 49 | 56 | 38 | 0 | 0 |
| 合計 | 824 | 445 | 157 | 3 | 1 |
