第3回 満足度アンケート 集計結果
| 単位:人 | |||||||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 以上 | 合計 | 総合計 | |
| 男性 | 10 | 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 49 | 134 |
| 女性 | 3 | 10 | 27 | 16 | 9 | 14 | 6 | 85 | |
■とても良い ■ 良い ■ 普通 ■ 悪い ■ 非常に悪い










| 単位:人 | |||||
| とても 良い |
良い | 普通 | 悪い | 非常に 悪い |
|
| 受付の挨拶・対応はいかがでしたか | 102 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| スタッフの挨拶・対応はいかでしたか | 100 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| トリートメントコーディネーターの説明・対応はいかがでしたか | 94 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 衛生士の説明・対応はいかがでしたか | 96 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| ドクターの説明・対応はいかがでしたか | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 院内・診療室にリラックスできる雰囲気はいかがでしたか | 90 | 39 | 5 | 0 | 0 |
| スリッパ・使い捨てコップなどの衛生面はいかがでしたか | 90 | 39 | 5 | 0 | 0 |
| 診療室に呼ばれるまでの時間はいかがでしたか | 97 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| ご希望通りにお約束が取れていますか | 59 | 47 | 27 | 1 | 0 |
| 診療が終わってから会計までの時間はいかがでしたか | 50 | 50 | 34 | 0 | 0 |
| 合計 | 852 | 389 | 97 | 2 | 0 |
